Отчет родительского комитета за 01.09.2012 – 01.01.2013 об использовании добровольных благотворительных взносов
Поступило за период 01.09.2012года по 01.01.2013 года – 12 710,00 грн.
Потрачено:
№/п | Наименование | Кол-во | Сумма, грн. |
---|---|---|---|
1. | Мобильная звуковая аппаратура | 1 | 1250,00 |
2. | Мебельная стойка (охрана) | 1 | 1800,00 |
3. | Косметический ремонт костюмерной (театр. студия) | 3460,00 | |
4. | Общешкольная газета «Школьная жизнь» | 4 | 600,00 |
5. | Полиграфические работы | 156,50 | |
6. | Стеклопакет (витражный) | 1 | 7920,00 |
7. | Культурно-массовые мероприятия, утренники. | 400,00 | |
8. | Ёлочные игрушки | 321,34 | |
Всего: 15907,84 |
Остаток: — 3197,84 грн